ZJHYP氣動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)
ZJHYP氣動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡式調(diào)節(jié)閥,采用單座、套筒式結(jié)構(gòu),配用多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡便。氣動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥閥芯采用籠式套筒閥芯,將氣源壓力變換為閥芯的直線位移,自動(dòng)的控制調(diào)節(jié)閥開度,達(dá)到對管道內(nèi)流體的壓力連續(xù)調(diào)節(jié)。氣動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。整體具有工作平穩(wěn)、允許壓差大、流量特性精確噪音低等特點(diǎn)。特別適用于允許泄露小、閥前后壓差較大的工作場合。
ZJHYP/M氣動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥 (法蘭式) | ZJHYP/M氣動(dòng)壓力調(diào)節(jié)閥 (焊接式) |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | |||||||||||||
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 |
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
配置執(zhí)行器類別 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標(biāo)準(zhǔn))、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | NBR橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | ||||
作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
主要性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |