常閉式氣動(dòng)隔膜閥使用領(lǐng)域
G6B41J常閉式氣動(dòng)隔膜閥,氣動(dòng)常閉式隔膜閥,氣動(dòng)隔膜閥,常閉式氣動(dòng)襯膠隔膜閥,襯膠氣動(dòng)常閉式隔膜閥,襯氟常閉式氣動(dòng)隔膜閥, 往復(fù)式氣動(dòng)隔膜閥,G6B41W常閉式氣動(dòng)隔膜閥,常閉式氣動(dòng)襯膠隔膜閥由氣缸和隔膜閥組成,用氣動(dòng)執(zhí)行器來(lái)帶動(dòng)隔膜閥的開(kāi)關(guān),當(dāng)系統(tǒng)故障時(shí),斷氣、斷信號(hào)時(shí)候,閥門(mén)自動(dòng)回到關(guān)的位置從而達(dá)到管道中的介質(zhì)截?cái)喙δ芎徒油āiy內(nèi)部襯不同的塑料,可抗不同程度的腐蝕介質(zhì)。控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無(wú)襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。可使流道內(nèi)的腐蝕性介質(zhì)與所有驅(qū)動(dòng)部件處?kù)?隔離的狀態(tài)。廣泛應(yīng)用于冶金、化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、食品、制藥、給排水、污水、市政、城建等領(lǐng)域。
常閉式氣動(dòng)隔膜閥視裹材質(zhì)使用范圍:
視裹材質(zhì)(代號(hào)) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
硬橡膠(NR) | -10 o C~85 o C | 除強(qiáng)氧化劑(如銷(xiāo)酸、鉻酸、濃硫酸及過(guò)氧化氫等有有機(jī)溶劑)外的氫氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、80%磷酸、堿、鹽類(lèi)、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類(lèi),有機(jī)酸及醛類(lèi)等。 |
軟橡膠(BR) | -10 o C~85 o C ] | 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強(qiáng)的固態(tài)流體,各種濃度稠粘液等。 |
丁基膠(IIR) | -10 o C~120 o C | 抗腐蝕、耐磨耗。能耐極大多數(shù)的有機(jī)酸、堿和氫氧化合物、無(wú)機(jī)鹽及無(wú)機(jī)酸元素氣體、醇類(lèi)、醛類(lèi)、醚類(lèi)、酮類(lèi)、酯類(lèi)等。 |
氯丁膠 | (CR)-10 o C~120 o C | 動(dòng)物油、植物油和無(wú)機(jī)潤(rùn)滑油及pH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,抗磨性好。 |
鑄鐵不視裹 | -40 o C~100 o C | 非腐蝕性介質(zhì) |
常閉式氣動(dòng)隔膜閥主要零件材料:
零件名稱(chēng) | 閥體 | 閥瓣、閥蓋、薄膜壓頭 | 汽缸、汽缸蓋 | 螺桿、閥桿、壓簧桿 | 隔膜、薄膜 |
材料 | HT200襯氟塑料、襯橡膠 | HT200 | HT200 ZL102 | 35 | 氯丁橡膠、氟塑料 |
常閉式氣動(dòng)隔膜閥技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)壓力 | 試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度 | ||
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
0.6 | 0.9 | 0.66 | W、非腐蝕性流體 | ≤100 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | J、一般腐蝕性流體 | ≤85 | |
Fs、強(qiáng)酸、堿及各種有機(jī)溶劑 | ≤150 |
常閉式氣動(dòng)隔膜閥連接尺寸:
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 氣動(dòng)裝置(mm) | 質(zhì)量(kg) | ||||||
L | D1 | D | n-d | H1 | D0 | 耗氣量cm3 | 氣源壓力MPa | |||
國(guó)標(biāo)常閉式
G6B41W/J/Fs-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 296 | 120 | 2.395X10 | 0.4 | 8 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 398 | 140 | 6.082X102 | 0.4 | 15 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 406 | 140 | 6.082X102 | 0.4 | 17 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 464 | 160 | 1.235X102 | 0.4~0.5 | 26 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725X103 | 0.4~0.5 | 32 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 645 | 200 | 3.725X103 | 0.4~0.5 | 56 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 665 | 240 | 9.458X103 | 0.4~0.5 | 100 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 823 | 320 | 1.409X104 | 0.4~0.5 | 170 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 933 | 320 | 2.868X104 | 0.5 | 232 | |
200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1275 | 400 | 4.619X104 | 0.5 | 386 |
常閉式氣動(dòng)隔膜閥結(jié)構(gòu)圖
常閉式氣動(dòng)隔膜閥 | 常閉式氣動(dòng)隔膜閥結(jié)構(gòu)圖 |